UV紫外線(xiàn)老化試驗機可模擬自然氣候中的紫外線(xiàn)、雨淋、高溫、高濕、凝露、黑暗等環(huán)境條件,通過(guò)重現這些條件,合并成一個(gè)循環(huán),并讓它自動(dòng)執行完成循環(huán)次數,這就是紫外線(xiàn)老化試驗箱的工作原理。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
UV紫外線(xiàn)老化試驗機|哪里設備比較好 機器精度: | |||
1. 溫度波動(dòng) :≤±0.5℃ | |||
2. 溫度均勻度 :≤±2℃ | |||
3. 濕度均勻度 :≤±2% | |||
4. 黑板溫度 :40℃~65℃ | |||
5. 燈管間距離:100mm | |||
6. 樣品與燈管距離:500mm | |||
7. 燈管功率 :40W ;長(cháng)1220MM ; 共4支。 | |||
8. 紫外波長(cháng):340nm | |||
9. 輻照度范圍 :≤1w/m2 | |||
10. 模擬凝露:凝露系統時(shí)間可調 | |||
11. 紫外光、模擬凝露時(shí)間范圍:0~999小時(shí) | |||
12. 支持樣板:120 x 20 x 40 CM (W x H x D) ;(特殊規格需另行說(shuō)明) | |||
13. 樣板重量:約 30 KG ;(特殊規格需另行說(shuō)明) | |||
14. 試驗時(shí)間:0~999H可調 |
電路控制系統: | |||
1. 觸摸式液晶控制器,控制精度±0.1℃ | |||
2. 具有斷電記憶功能,復電時(shí)可繼續剩余之試驗過(guò)程 | |||
3. 溫度控制均采用P . I . D +S . S . R,系統同頻道協(xié)調控制,可提高控制元件與界面使 | |||
用之穩定性及壽命 | |||
4. 觸控式設定、數位及直接顯示 | |||
5. 具有P . I . D 自動(dòng)演算之功能,可減少人為設定時(shí)帶來(lái)之不便 | |||
6. 光照和冷凝、噴淋可獨立控制也可以交替循環(huán)控制 | |||
7. 光照和冷凝的獨立控制時(shí)間和交替循環(huán)控制的時(shí)間 | |||
8. 光照和冷凝的獨立控制時(shí)間和交替循環(huán)控制的時(shí)間 |
安全防護系統: | |||
1.防護門(mén)鎖:如果燈管在亮時(shí),箱體的門(mén)一旦被打開(kāi),機器將自動(dòng)切斷燈管供電,并自 | |||
動(dòng)進(jìn)入平衡狀態(tài)冷卻,以免人體受到傷害,安全門(mén)鎖符合IEC 047-5-1安全保護要求。 | |||
2.箱內溫度超溫保護:當箱內溫度超過(guò)85℃±10%時(shí),機器會(huì )自動(dòng)切斷燈管和加熱器的電 | |||
源供應,并進(jìn)入平衡狀態(tài)冷卻 | |||
3. 水槽低水位報警,防止加熱器空焚。 |
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap